Complaint: Ongewenste SMS dienst

user-130178 on 29 September 2012 about CMTelecom in category SMS Diensten

New complaint
In treatment
Complaint resolved
Complaint closed

My complaint:

Door vele ongewenste SMS dienst, zijn mijn facturen van de afgelopen maanden schandalig hoog. Volgens T-mobile kunnen zij niets doen met deze kosten. Ik heb geprobeerd deze dienst te stoppen, maar het lijkt geen nut te zijn.

Desired solution:

Graag wil ik dit ongewenste SMS dienst onmiddellijk gestopt worden en liefs geblokkeerd, daarnaast wil ik een bedrag van 83.42 euro terug op mijn ING rekening: 4416606 wordt gestort, gezien ik dit niet om heb gevraagd. Graag zou ik een schriftelijke bevestiging ontvangen.

Hieronder de SMSjes met datum en bedrag:
19.08.12 14:25 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
19.08.12 14:35 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
20.08.12 14:27 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
20.08.12 14:38 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
22.08.12 14:28 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
22.08.12 14:37 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
24.08.12 14:29 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
24.08.12 14:40 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
26.08.12 14:21 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
26.08.12 14:34 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
27.08.12 14:27 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
27.08.12 14:37 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
29.08.12 14:28 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
29.08.12 14:38 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
31.08.12 14:34 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
31.08.12 14:47 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
02.09.12 14:13 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
02.09.12 14:31 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
03.09.12 14:29 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
03.09.12 14:41 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
05.09.12 14:31 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
05.09.12 14:41 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
07.09.12 14:27 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
07.09.12 14:38 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
09.09.12 14:13 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
09.09.12 14:30 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
Totaal SMS-diensten 32,76

10.06.12 14:30 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
11.06.12 14:31 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
11.06.12 14:43 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
13.06.12 14:32 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
13.06.12 14:42 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
15.06.12 14:30 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
15.06.12 14:42 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
17.06.12 14:22 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
17.06.12 14:33 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
18.06.12 14:36 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
18.06.12 14:51 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
20.06.12 14:30 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
20.06.12 14:44 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
22.06.12 14:34 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
22.06.12 14:49 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
24.06.12 14:22 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
24.06.12 14:36 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
25.06.12 14:33 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
25.06.12 14:52 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
27.06.12 14:32 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
27.06.12 14:49 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
29.06.12 14:37 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
29.06.12 14:53 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
01.07.12 14:46 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
02.07.12 14:31 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
02.07.12 14:45 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
04.07.12 14:30 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
04.07.12 14:45 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
Totaal SMS-diensten 36,54

31.05.12 09:11 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
31.05.12 09:11 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
31.05.12 09:11 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
31.05.12 09:11 SMS 8558-CMTelecom-300 2,52
31.05.12 09:11 SMS 8558-CMTelecom-450 3,78
31.05.12 09:11 SMS 8558-CMTelecom-300 2,52
08.06.12 15:31 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
08.06.12 16:11 SMS 8558-CMTelecom-150 1,26
Totaal SMS-diensten 15,12

Drie maanden bij elkaar een totaalbedrag van 83.42

Message from from Klacht.nl

13 years ago - Complaint is picked up by CMTelecom

Message from from Klacht.nl

13 years ago - Complaint is solved by CMTelecom

CMTelecom

Responded on 25 March 2015 at 07:50

Offered solution:

Klant inzicht gegeven in het aanmeldproces en naar tevredenheid van de klant opgelost.

All complaints of