My complaint:
in Oktober 2012 28 ongevraagde berichten à 1.240 € in totaal 34.720 €:
Datum Tijdstip Nummer Bedrag (€)
09.10.2012 18:45 6010 www.smsadvies.nl 1,240
09.10.2012 18:45 6010 www.smsadvies.nl 1,240
09.10.2012 18:46 6010 www.smsadvies.nl 1,240
09.10.2012 18:46 6010 www.smsadvies.nl 1,240
09.10.2012 18:46 6010 www.smsadvies.nl 1,240
09.10.2012 18:46 6010 www.smsadvies.nl 1,240
09.10.2012 18:46 6010 www.smsadvies.nl 1,240
09.10.2012 18:46 6010 www.smsadvies.nl 1,240
09.10.2012 18:46 6010 www.smsadvies.nl 1,240
09.10.2012 18:46 6010 www.smsadvies.nl 1,240
16.10.2012 12:23 6010 www.smsadvies.nl 1,240
16.10.2012 12:40 6010 www.smsadvies.nl 1,240
18.10.2012 12:30 6010 www.smsadvies.nl 1,240
18.10.2012 12:42 6010 www.smsadvies.nl 1,240
T = kosten die binnen het tegoed vallen
specificatie vervolg
Factuurnummer 000228910494 Pagina 5 van 5
Berichten
SMS-info en servicenummers
Datum Tijdstip Nummer Bedrag (€)
20.10.2012 12:13 6010 www.smsadvies.nl 1,240
20.10.2012 12:23 6010 www.smsadvies.nl 1,240
22.10.2012 12:45 6010 www.smsadvies.nl 1,240
22.10.2012 12:56 6010 www.smsadvies.nl 1,240
23.10.2012 12:19 6010 www.smsadvies.nl 1,240
23.10.2012 12:27 6010 www.smsadvies.nl 1,240
25.10.2012 12:30 6010 www.smsadvies.nl 1,240
25.10.2012 12:42 6010 www.smsadvies.nl 1,240
27.10.2012 12:10 6010 www.smsadvies.nl 1,240
27.10.2012 12:23 6010 www.smsadvies.nl 1,240
29.10.2012 12:46 6010 www.smsadvies.nl 1,240
29.10.2012 12:57 6010 www.smsadvies.nl 1,240
30.10.2012 12:21 6010 www.smsadvies.nl 1,240
30.10.2012 12:29 6010 www.smsadvies.nl 1,240
Subtotaal SMS-info en servicenummers 28 berichten 34,720
Desired solution:
Blokkeren van dit soort ongevraagde berichten.
Teruggave van deze onkosten à 43.72 €

