My complaint:
Ogevraagd sms word van rekening afgeschreven:
1e keer t/m oktober 2013
SMS-info en servicenummers
Bedrag (€) Datum Tijdstip Nummer
28.09.2013 11:05 8444 www.smsadvies.nl 2,479
28.09.2013 11:05 8444 www.smsadvies.nl 2,479
28.09.2013 11:06 8444 www.smsadvies.nl 2,479
28.09.2013 11:06 8444 www.smsadvies.nl 2,479
Subtotaal SMS-info en servicenummers 8 19,832
2e x t/m november 2013
Berichten
SMS-info en servicenummers
Bedrag (€) Datum Tijdstip Nummer
05.10.2013 11:01 8444 www.smsadvies.nl 2,479
05.10.2013 11:01 8444 www.smsadvies.nl 2,479
05.10.2013 11:01 8444 www.smsadvies.nl 2,479
05.10.2013 11:01 8444 www.smsadvies.nl 2,479
12.10.2013 11:01 8444 www.smsadvies.nl 2,479
12.10.2013 11:01 8444 www.smsadvies.nl 2,479
12.10.2013 11:01 8444 www.smsadvies.nl 2,479
12.10.2013 11:01 8444 www.smsadvies.nl 2,479
19.10.2013 11:01 8444 www.smsadvies.nl 2,479
19.10.2013 11:01 8444 www.smsadvies.nl 2,479
19.10.2013 11:01 8444 www.smsadvies.nl 2,479
19.10.2013 11:01 8444 www.smsadvies.nl 2,479
26.10.2013 11:00 8444 www.smsadvies.nl 2,479
26.10.2013 11:01 8444 www.smsadvies.nl 2,479
26.10.2013 11:01 8444 www.smsadvies.nl 2,479
26.10.2013 11:01 8444 www.smsadvies.nl 2,479
Subtotaal SMS-info en servicenummers 16 39,664 berichten
TotaalBerichten 39 berichten 39,664
Totaal Gebruikskosten 39,664
Provider: Vodafone
Desired solution:
Gaarne geld terug

